Cómo funciona
De tus datos contables a decisiones estratégicas
Cada mes recibes balances, planillas y reportes que no te dicen mucho. Te mostramos cómo los convertimos en respuestas claras.
mail.google.com/mail/u/0/#inboxdrive.google.com · Estados_Financieros_Mar2026.pdf
Balances de Prueba + Estados Financieros · Cierre Q1 2026
Para: [email protected] · Hoy, 8:47 AM
Buenos días, adjunto los balances de prueba históricos, el cierre del último mes y los estados financieros al cierre del trimestre.
📎Balance_Prueba_Detallado.xlsx2.4 MB
📄Estados_Financieros_Mar2026.pdf1.1 MB
| CÓDIGO | CUENTA | TERCERO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | Caja General | — | 12.450.000 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | JPMorgan Chase & Co. | 345.678.900 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | HSBC Holdings plc | 89.234.100 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | Citibank N.A. | 56.789.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Nestlé S.A. | 78.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | LafargeHolcim Ltd. | 45.230.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | ExxonMobil Corp. | 123.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | AB InBev S.A. | 34.567.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Danone S.A. | 67.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Mars Inc. | 23.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | H&M Group | 19.870.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Coca-Cola Co. | 45.670.000 | - |
| 1355 | Antic. Impuestos | IRS | 34.560.000 | - |
| 1355 | Antic. Impuestos | State Tax Authority | 12.340.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | Sarah Johnson | 8.900.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | Michael Thompson | 5.670.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | Golden Gate Investments | 23.400.000 | - |
| 1504 | Maquinaria y Equipo | — | 234.500.000 | - |
| 1516 | Equipo de Cómputo | — | 67.800.000 | - |
| 1520 | Equipo de Oficina | — | 34.500.000 | - |
| 1592 | Depreciación Acumul. | — | - | 89.000.000 |
| 2105 | Obligaciones Financ. | JPMorgan Chase & Co. | - | 156.780.000 |
| 2105 | Obligaciones Financ. | HSBC Holdings plc | - | 78.900.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Global Supply Co. | - | 45.670.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Tech Supplies Ltd. | - | 23.450.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Total Logistics Inc. | - | 34.560.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Digital Solutions LLC | - | 12.340.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Office Central Corp. | - | 5.670.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Valley Foods Inc. | - | 8.900.000 |
| 2365 | Retención en la Fuente | IRS | - | 23.450.000 |
| 2367 | IVA por Pagar | IRS | - | 45.670.000 |
| 2370 | Retención ICA | State Tax Authority | - | 6.780.000 |
| 2380 | Acreedores Varios | James Wilson | - | 4.560.000 |
| 2380 | Acreedores Varios | Emily Davis | - | 3.450.000 |
| 2505 | Obligaciones Laborales | — | - | 34.560.000 |
| 2510 | Cesantías Consolidadas | — | - | 23.400.000 |
| 2515 | Intereses Cesantías | — | - | 2.800.000 |
| 2520 | Prima de Servicios | — | - | 11.700.000 |
| 2525 | Vacaciones Consolidadas | — | - | 9.800.000 |
| 3105 | Capital Social | — | - | 500.000.000 |
| 3305 | Reserva Legal | — | - | 45.000.000 |
| 3605 | Utilidad del Ejercicio | — | - | - |
| 3705 | Utilidades Acumuladas | — | - | 123.400.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Nestlé S.A. | - | 234.560.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | LafargeHolcim Ltd. | - | 178.900.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | ExxonMobil Corp. | - | 345.670.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | AB InBev S.A. | - | 123.450.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Danone S.A. | - | 198.700.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Mars Inc. | - | 87.650.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Coca-Cola Co. | - | 156.780.000 |
| 4210 | Ingresos Financieros | JPMorgan Chase & Co. | - | 12.340.000 |
| 4210 | Ingresos Financieros | HSBC Holdings plc | - | 5.670.000 |
| 5105 | Gastos de Personal | — | 234.560.000 | - |
| 5110 | Honorarios | Strategic Consulting LLC | 56.780.000 | - |
| 5110 | Honorarios | Legal Advisory Corp. | 23.450.000 | - |
| 5115 | Impuestos | IRS | 45.670.000 | - |
| 5120 | Arrendamientos | Real Estate Holdings Inc. | 67.890.000 | - |
| 5130 | Seguros | AXA Insurance plc | 23.450.000 | - |
| 5135 | Servicios Públicos | City Power & Water | 12.340.000 | - |
| 5135 | Servicios Públicos | AT&T Inc. | 8.900.000 | - |
| 5140 | Gastos Legales | Notary Public Office | 3.450.000 | - |
| 5145 | Mantenimiento | JR Maintenance Services | 7.890.000 | - |
| 5150 | Adecuaciones | Pacific Construction Co. | 15.670.000 | - |
| 5155 | Gastos de Viaje | — | 8.900.000 | - |
| 5195 | Diversos | — | 12.340.000 | - |
| 5199 | Provisiones | — | 5.670.000 | - |
| 5205 | Gastos Financieros | JPMorgan Chase & Co. | 34.560.000 | - |
| 5205 | Gastos Financieros | HSBC Holdings plc | 18.900.000 | - |
| 5305 | Gastos No Operacionales | — | 7.890.000 | - |
| 6105 | CMV Materias Primas | Global Supply Co. | 123.450.000 | - |
| 6105 | CMV Materias Primas | Tech Supplies Ltd. | 89.700.000 | - |
| 6115 | CMV Mano de Obra | — | 156.780.000 | - |
| 6120 | CMV Costos Indirectos | — | 67.890.000 | - |
| 6125 | CMV Cont. Servicios | Total Logistics Inc. | 45.670.000 | - |
📄Estados_Financieros_Mar2026.pdf
Pág. 1 / 11100%⬇ Descargar
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||
| Al 31 de marzo de 2026 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025 | ||
| (Cifras expresadas en USD) | ||
| mar-26 | dic-25 | |
|---|---|---|
| ACTIVOS CORRIENTES | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 892.134.218 | 756.480.093 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 1.567.890.432 | 1.489.234.564 |
| Anticipos y avances | 234.106.890 | 212.345.789 |
| Activo por impuesto corriente | 189.108.301 | 178.004.285 |
| Total Activos Corrientes | 2.883.239.841 | 2.636.064.731 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | ||
| Propiedad, planta y equipo (bruto) | 2.281.093.259 | 2.281.093.259 |
| (-) Depreciación acumulada | (1.046.738.470) | (1.023.434.713) |
| Total PP&E neto | 1.234.354.789 | 1.257.658.546 |
| Intangibles | 45.000.000 | 48.000.000 |
| Total Activos No Corrientes | 1.279.354.789 | 1.305.658.546 |
| TOTAL ACTIVOS | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| PASIVOS CORRIENTES | ||
| Obligaciones financieras | 567.234.000 | 589.102.000 |
| Cuentas por pagar comerciales | 345.678.901 | 312.456.789 |
| Impuesto corriente por pagar | 234.108.000 | 198.234.000 |
| Obligaciones laborales | 156.456.000 | 148.789.000 |
| Total Pasivos Corrientes | 1.303.476.901 | 1.248.581.789 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | ||
| Pasivo por impuesto diferido | 24.104.830 | 24.104.830 |
| Total Pasivos No Corrientes | 24.104.830 | 24.104.830 |
| TOTAL PASIVOS | 1.327.581.731 | 1.272.686.619 |
| PATRIMONIO | ||
| Capital suscrito y pagado | 410.000.000 | 410.000.000 |
| Reserva legal | 234.126.000 | 155.008.604 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 1.901.020.588 | 1.803.250.322 |
| Resultado del ejercicio | 289.866.311 | 300.778.351 |
| Total Patrimonio | 2.835.012.899 | 2.669.037.277 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 4.162.594.630 | 3.941.723.277 |
| ESTADO DE RESULTADOS | ||
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025 | ||
| (Cifras expresadas en USD) | ||
| mar-26 | mar-25 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | ||
| Servicios prestados | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 2.326.000.000 | 2.196.000.000 |
| COSTOS OPERACIONALES | ||
| Costos de prestación del servicio | (1.459.000.000) | (1.504.000.000) |
| MARGEN BRUTO | 867.000.000 | 692.000.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | ||
| Gastos de administración | (285.000.000) | (268.000.000) |
| Depreciaciones y amortizaciones | (126.000.000) | (123.000.000) |
| Total Gastos Operacionales | (411.000.000) | (391.000.000) |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 456.000.000 | 301.000.000 |
| Ingresos financieros | 12.000.000 | 10.000.000 |
| Otros ingresos | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Egresos financieros | (34.000.000) | (34.000.000) |
| Otros egresos | (8.000.000) | (7.000.000) |
| Utilidad antes de impuestos | 431.000.000 | 273.000.000 |
| (-) Impuesto de renta | (142.000.000) | (90.000.000) |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | 289.000.000 | 183.000.000 |
Así se ve tu información financiera hoy
Cada mes recibes información contable que no entiendes. Es superficial y no te ayuda a tomar decisiones.